職場意識改善助成金制度は、所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進、その他労働時間等の設定の改善を目的として、職場意識の改善のための研修、周知・啓発、労働時間の管理の適正化に資する機械・器具の導入・更新などの取り組みを実施する中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
■職場意識改善助成金制度の概要◎支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のいずれかに該当する事業主であること
小売業 | サービス業 | 卸売業 | その他の業種 | |
(飲食店を含む) | ||||
資本金・出資の額 | 5千万円以下 | 5千万円以下 | 1億円以下 | 3億円以下 |
常用労働者数 | 50人以下 | 100人以下 | 100人以下 | 300 人以下 |
(3)事業開始時の労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満、または月間平均所定外労働時間数が10 時間以上である事業主であること
(4)所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など労働時間等の設定の改善を目的とした職場における意識の改善、または労働時間管理の適正化に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
◎支給額
(ア)支給の対象となる経費
支給対象の事業を実施するために必要な経費のうち、次の経費について助成金を支給。
経費区分 | 内容 |
謝金 | 専門家謝金 |
旅費 | 専門家旅費、職員旅費 |
借損料 | 機器・設備類、ソフトウェア等のレンタル・リース等の費用、ICTを利用したサービスの利用料(リース料、レンタル料、サービス利用料等に含まれる諸経費) |
会議費 | 会議の費用(会場借料、通信運搬費含む) |
通信運搬費 | 資料等の郵送料、諸物品の荷造り費及び運賃 |
雑役務費 | 研修等受講料、機器・設備類、ソフトウェアなどの保守費用 |
印刷製本費 | 研修資料、マニュアルなどの作成費用 |
機械装置等購入費 | 機器・設備類の購入、改良などの費用(設定費用、社員等に対する研修費用を含む)、機器・設備類の設置、撤去などの費用 |
備品費 | 図書、自動車等の購入費用 |
消耗品費 | 各種事務用品(コピー用紙、筆記用具、ICカードなど)の購入費、ソフトウェアなどの購入、改良などの費用(設定費用、社員等に対する研修費用を含む) |
委託費 | 調査会社、コンサルタント会社などへの委託費用 |
システム開発会社などへの委託費用 |
(イ)補助率及び上限額
決められた2つの成果目標の達成状況に応じ、次の表のとおり。
成果目標の達成状況 | 補助率 | 1企業当たりの上限額 |
両方とも達成 | 3月4日 | 80万円 |
いずれか一方を達成 | 5月8日 | 66万円 |
いずれも未達成 | 1月2日 | 53万円 |
◎事業実施期間 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
2014年9月6日 | カテゴリー:助成金